概要 | 東急コンクリート工業(株)港北工場として1968年12月操業開始 |
---|---|
敷地面積 | 6,993.52m2 |
バッチャープラント | 日工(株) |
操作盤 | パシフィックシステム(株) |
ミキサー型式・容量 | 日工(株)Dash二軸強制練3,300ℓ |
生産能力 | 時産: 180m3 |
原材料貯蔵設備 | セメント:5区画830t、骨材:10区画6,020t |
公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合、玉川生コンクリート協同組合 |
JIS認証番号 | GB0306108(普通コンクリート、軽量コンクリート) |
国土交通大臣認定番号 | MCON-4210 |
住所 | 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4739番地 TEL:045-931-2251 |
---|---|
電車・バス | ・JR 鴨居駅北口より 徒歩10分 |
概要 | 第一コンクリート(株)横浜工場として1959年11月操業開始、1976年12月現地へ移転 |
---|---|
敷地面積 | 4,666m2 |
バッチャープラント | 1P 光洋機械産業(株)、2P 日工(株) |
操作盤 | パシフィックシステム(株) |
ミキサー型式・容量 | 1P 光洋機械産業(株)油圧可変速式二軸強制練3,000ℓ、2P 日工(株)Dash二軸強制練3,300ℓ |
生産能力 | 時産: 1P 130m3 2P 180m3 |
原材料貯蔵設備 | セメント:6区画880t 骨材:9区画3,380t |
公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合 |
JIS認証番号 | GB0306040(普通コンクリート、舗装コンクリート、 軽量コンクリート) |
国土交通大臣認定番号 | MCON-3747 |
住所 | 〒231-0812 横浜市中区錦町7番地 TEL:045-621-1191 |
---|---|
電車・バス | ・JR 京浜東北線 桜木町駅より 市営バス 市営26系統 海づり桟橋ゆき(または)横浜港シンボルタワーゆき 約30分
“D突堤入口”下車 徒歩約3分 ・JR 京浜東北線 桜木町駅より タクシー 約20分 ・JR 京浜東北線 山手駅より タクシー 約10分 |
概要 | 東急コンクリート工業(株)横浜工場として1961年3月操業開始 |
---|---|
敷地面積 | 8,620m2 |
バッチャープラント | 1P 北川鉄工所(株) 2P 北川鉄工所(株) |
操作盤 | パシフィックシステム(株) |
ミキサー型式・容量 | 1P 北川鉄工所(株)二軸強制錬3,300ℓ、2P 北川鉄工所(株)二軸強制錬3,300ℓ |
生産能力 | 時産: 1P 120m3 2P 60m3 |
原材料貯蔵設備 | セメント:5区画610t 骨材:8区画4,950t |
公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合 |
JIS認証番号 | GB0306136(普通コンクリート) |
国土交通大臣認定番号 | MCON-3873 |
住所 | 〒244-0802 横浜市戸塚区平戸1丁目17番20号 TEL:045-822-3461 |
---|---|
電車・バス | ・JR 横須賀線東戸塚駅より
神奈川中央交通バス約15分
(横17 横浜駅西口行、東08 横浜パークタウン行、東01 井土ヶ谷下町行)
“山谷”下車 徒歩約5分
・JR 横須賀線東戸塚駅より タクシー約10分 |
概要 | 第一コンクリート(株)相模原工場として1964年6月操業開始 |
---|---|
敷地面積 | 3,905m2 |
バッチャープラント | 光洋機械産業(株) |
操作盤 | パシフィックシステム(株) |
ミキサー型式・容量 | 日工(株) Dash二軸強制練 2,750ℓ |
生産能力 | 時産:180m3 |
原材料貯蔵設備 | セメント:5区画980t 骨材:10区画4,800t |
公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
加盟協同組合 | 湘南生コンクリート協同組合、三多摩生コンクリート協同組合、玉川生コンクリート協同組合 |
JIS認証番号 | GB0307015(普通コンクリート、高強度コンクリート) |
国土交通大臣認定番号 | MCON-2513 |
住所 | 〒252-0253 相模原市中央区南橋本4丁目2番27号 TEL:042-772-4366 |
---|---|
電車・バス | JR相模線 南橋本駅より 徒歩約7分 |